- Vùng da mặt
- Vùng cơ thể
Điều trị mụn | Giá niêm yết | Giá HSSV | Giá niêm yết | Giá HSSV |
---|---|---|---|---|
Khám mụn chuẩn y khoa | 100.000 | 100.000 | – | – |
Chiếu ánh sáng sinh học(Xanh, Đỏ) | 100.000 | 100.000 | 100.000-300.000 | 100.000-300.000 |
Mặt nạ điều trị mụn và kiểm soát nhờn | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 200.000 |
Lấy nhân mụn Y khoa | 350.000 | 320.000 | 650.000 | 590.000 |
Điện di điều trị mụn (da bình thường) | 340.000 | 290.000 | 500.000 | 450.000 |
Điện di điều trị mụn (cho da nhạy cảm) | 420.000 | 350.000 | 600.000 | 500.000 |
Peel điều trị mụn | 870.000 | 770.000 | 1.300.000-2.500.000 | 1.200.000-2.400.000 |
- Vùng da mặt
- Vùng cơ thể
Chăm sóc da sau điều trị mụn | Giá niêm yết | Giá HSSV | Giá niêm yết | Giá HSSV |
---|---|---|---|---|
Mặt nạ trắng sáng da(cho da bình thường) | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 200.000 |
Mặt nạ trắng sáng da(cho da nhạy cảm) | 120.000 | 120.000 | 250.000 | 250.000 |
Peel điều trị tăng sắc tố | 870.000 | 770.000 | 1.300.000-2.500.000 | 1.200.000-2.400.000 |
Điện di trị tăng sắc tố chuyên sâu | 400.000 | 350.000 | – | – |
Lăn kim nông điều trị dãn chân lông | 1.500.000 | 1.200.000 | – | – |
Lăn kim nông tái tạo da | 1.500.000 | 1.200.000 | – | – |
(Dành cho da điều trị thành công)
- Vùng da mặt
- Vùng cơ thể
Điều trị phục hồi da | Giá niêm yết | Giá HSSV | Giá niêm yết | Giá HSSV |
---|---|---|---|---|
Mặt nạ phục hồi da thương tổn | 120.000 | 120.000 | 250.000 | 250.000 |
Mặt nạ giảm kích ứng, dịu da | 120.000 | 120.000 | 250.000 | 250.000 |
Điện di phục hồi da thương tổn | 340.000 | 290.000 | 500.000 | 450.000 |
Điện di giảm kích ứng, dịu da | 340.000 | 290.000 | 500.000 | 450.000 |
(Dành cho da nhạy cảm/ da dị ứng/ da tai biến corticoid)
- Vùng da mặt
- Vùng cơ thể
Điều trị mụn kết hợp | Giá niêm yết | Giá HSSV | Giá niêm yết | Giá HSSV |
---|---|---|---|---|
Peel điều trị mụn kết hợp trị thâm, giảm nhờn | 870.000 | 770.000 | 1.300.000-2.500.000 | 1.200.000-2..400.000 |
IPL điều trị mụn và kiểm soát nhờn – nhẹ | 870.000 | 770.000 | – | – |
IPL điều trị mụn và kiểm soát nhờn – nặng | 970.000 | 870.000 | – | – |
Lăn kim nông điều trị mụn dưới da, da dày sừng | 1.500.000 | 1.200.000 | – | – |
- Vùng da mặt
- Vùng cơ thể
Điều trị thâm | Giá niêm yết | Giá HSSV | Giá niêm yết | Giá HSSV |
---|---|---|---|---|
Điện di giảm thâm và trắng sáng da(cho da bình thường) | 340.000 | 290.000 | 500.000 | 450.000 |
Điện di giảm thâm và trắng sáng da(cho da nhạy cảm) | 420.000 | 350.000 | 600.000 | 500.000 |
Điện di giảm thâm và điều trị đốm nâu (cho da bình thường) | 340.000 | 290.000 | 500.000 | 450.000 |
Điện di điều trị hồng ban do mụn (cho da bình thường) | 340.000 | 290.000 | 500.000 | 450.000 |
Điện di điều trị hồng ban do mụn (cho da nhạy cảm) | 420.000 | 350.000 | 600.000 | 500.000 |
Peel điều trị thâm | 870.000 | 770.000 | 1.300.000-2.500.000 | 1.200.000-2.400.000 |
IPL điều trị hồng ban do mụn (mức độ nặng) | 970.000 | 870.000 | 1.300.000-2.500.000 | 1.200.000-2.000.000 |
IPL điều trị hồng ban do mụn (mức độ nhẹ)(IPL & Điện di) | 870.000 | 770.000 | 1.300.000-2.500.000 | 1.200.000-2.000.000 |
- Vùng da mặt
Điều trị sẹo rỗ, vết thâm và se khít lỗ chân lông | Giá niêm yết | Giá HSSV |
---|---|---|
Điều trị dãn lổ chân lông và lão hóa da | 2.200.000 | 1.900.000 |
Điều trị sẹo rỗ | 2.400.000 | 2.100.000 |
Bóc tách sẹo | 800.000 – 1.500.000 – 2.000.000 | |
Chấm TCA trị sẹo | 500.000 |

- Vùng da mặt
- Vùng cơ thể
Combo Chăm sóc da SIÊU TIẾT KIỆM | Giá niêm yết | Giá HSSV | Giá niêm yết | Giá HSSV |
---|---|---|---|---|
Compo 1: Sạch mụn, đưa dưỡng chất (lấy mụn + điện di) | 570.000 (tiết kiệm 120.000) | 490.000 (tiết kiệm 120.000) | Tiết kiệm 120.000 | Tiết kiệm 120.000 |
Compo 2: Sạch mụn và ngăn ngừa mụn (lấy mụn + đắp mặt nạ + chiếu ánh sáng) | 510.000 (tiết kiệm 40.000) | 480.000 (tiết kiệm 40.000) | Tiết kiệm 40.000 | Tiết kiệm 40.000 |
Compo 3: Sạch mụn và ngăn ngừa mụn (lấy mụn + đắp mặt nạ + chiếu ánh sáng) | 530.000 (tiết kiệm 40.000) | 500.000 (tiết kiệm 40.000) | Tiết kiệm 40.000 | Tiết kiệm 40.000 |
Compo 4: Lấy nhân mụn và peel da | 1.100.000 (tiết kiệm 120.000) | 970.000 (tiết kiệm 120.000) | Tiết kiệm 120.000 | Tiết kiệm 120.000 |
- Vùng da mặt
Combo Chăm sóc da SIÊU TIẾT KIỆM | Giá niêm yết | Giá HSSV |
---|---|---|
Compo 1: Sạch mụn, đưa dưỡng chất(lấy nhân mụn + điện di) | 570.000 (tiết kiệm 140.000) | 490.000 (tiết kiệm 120.000) |
Compo 2: Sạch mụn và ngăn ngừa mụn (lấy nhân mụn + đắp mặt nạ + chiếu ánh sáng) | 510.000 (tiết kiệm 40.000) | 480.000 (tiết kiệm 40.000) |
Compo 3: Sạch mụn và ngăn ngừa mụn (lấy nhân mụn + đắp mặt nạ + chiếu ánh sáng) | 530.000 (tiết kiệm 40.000) | 500.000 (tiết kiệm 40.000) |
Compo 4: Sạch mụn và điều trị mụn, thâm (Lấy nhân mụn và peel da) | 1.100.000 (tiết kiệm 120.000) | 970.000 (tiết kiệm 120.000) |
- Vùng cơ thể
Giá niêm yết | Giá HSSV | |
---|---|---|
Compo 1: Sạch mụn, đưa dưỡng chất (lấy nhân mụn + điện di) | Tiết kiệm 120.000 | Tiết kiệm 120.000 |
Compo 2: Sạch mụn và ngăn ngừa mụn (lấy nhân mụn + đắp mặt nạ + chiếu ánh sáng | Tiết kiệm 40.000) | Tiết kiệm 40.000 |
Compo 3: Sạch mụn và ngăn ngừa mụn (lấy nhân mụn + đắp mặt nạ + chiếu ánh sáng) | Tiết kiệm 40.000 | Tiết kiệm 40.000 |
Compo 4: Sạch mụn và điều trị mụn, thâm (Lấy nhân mụn và peel da) | Tiết kiệm 120.000) | Tiết kiệm 120.000 |
Quy trình thăm khám tại O2 SKIN
Đăng ký lịch khám
Việc đặt hẹn trước khi đến sẽ giúp bạn chủ động được thời gian và không phải chờ đợi lâu trong giờ cao điểm.
Khám và tư vấn
Thanh toán chi phí
Thực hiện dịch vụ
Chăm sóc sau điều trị
Tái khám và kết thúc liệu trình
“
Bạn nên đăng ký lịch khám theo form trên website hoặc thông qua hotline 1900 3147. Việc đặt hẹn trước khi đến sẽ giúp bạn chủ động được thời gian và không
phải chờ đợi lâu trong giờ cao điểm..
Câu hỏi thường gặp
Cung cấp đầy đủ thông tin bệnh sử:
- Thói quen chăm sóc da, cung cấp hình ảnh/ tên sản phẩm chăm sóc da mà bạn đang dùng vì đây có thể là lý do khiến bạn bị mụn.
- Thói quen ăn uống, sinh hoạt, ăn uống, môi trường làm việc (nắng gió, bụi bẩn, máy lạnh...)
- Lịch sử điều trị (bạn đã từng điều trị với những phương pháp nào)
- Tiền sử bệnh, tiền sử dị ứng...(nếu có)
- Thông báo với bác sĩ nếu bạn đang mang thai hoặc có ý định mang thai sắp tới để bác sĩ dự trù thời gian để kết thúc điều trị kịp thời so với dự định mang thai của bạn.
Bạn có thể đặt lịch hẹn với O2 SKIN the 3 cách sau:
Cách 1: Nhắn tin qua qua Fanpge facebook: Phòng Khám Da Liễu O2 SKIN
Cách 2: Truy cập đường link o2skin.vn và đăng ký theo form có sẵn
Cách 3: Gọi hotline 1900 3147.
Việc đặt hẹn trước khi đến sẽ giúp bạn chủ động được thời gian và không phải chờ đợi lâu trong giờ cao điểm.
Tại O2 SKIN mỗi lần tái khám theo dịch vụ sử dụng.
Tùy tình trạng mụn và dịch vụ bạn sử dụng mà chi phí sẽ khác nhau.
Đối với lần khám đầu dao động từ 500.000 - 700.000 đồng (mụn nhẹ), 800.000 - 1.000.000đ (trung bình - nặng).
Tái khám dao động từ 400.000 - 500.000đ.
Thời gian điều trị mụn sẽ khác nhau tùy thuộc vào: Mức độ; Nguyên nhân bị mụn; Đặc tính làn da, cơ địa; Độ tuổi; Giới tính và các yếu tố khách quan như: Stress; Cách chăm sóc da... Đặc biệt là mức độ hợp tác và tuân thủ điều trị của bạn (uống thuốc, tái khám theo chỉ định…).
- Đối với các loại mụn nhẹ: Thời gian điều trị dao động từ khoảng 1 tháng hơn - 3 tháng
- Đối với mụn trung bình - nặng: Từ 6 - 12 tháng (bao gồm cả điều trị tăng sắc tố sau viêm và ngăn chặn sự hình thành mụn mới).